<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Donanım, Pc Donanım, Bilgisayar Parçaları, Pc Donanım Fiyatları, Oyunları, Pc Oyunları, En Son Teknoloji Haberleri, Bilgisayar Donanım Fiyatları, Bilgisayar Dersleri, Bilgisayar Hataları ve Çözümleri, Pc Hata Kodları, Photoshop Dersleri, Quark Dersleri, www.pcdonanim.com &#187; bilişim</title>
	<atom:link href="http://www.pcdonanim.com/tag/bilisim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcdonanim.com</link>
	<description>Son Teknolojiden Haberiniz Olsun...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 11:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Windows 7 projesinde kaç kişi çalışıyor?</title>
		<link>http://www.pcdonanim.com/windows-7-projesinde-kac-kisi-calisiyor/</link>
		<comments>http://www.pcdonanim.com/windows-7-projesinde-kac-kisi-calisiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sheker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISLETIM SISTEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim firması]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[E-BOOK]]></category>
		<category><![CDATA[küresel kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobil operatör]]></category>
		<category><![CDATA[mühendis]]></category>
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[pcdonanım]]></category>
		<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 işletim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 projesi]]></category>
		<category><![CDATA[YAZILIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdonanim.com/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft&#8217;un dünyanın en büyük bilişim firmalarından biri olduğunu ve binlerce çalışanı olduğunu biliyoruz. Firmanın son zamanlardaki en önemli projesinin yeni Windows 7 işletim sistemi olduğunu düşününce, bilişim devinin bu konuda da dev bir ekibi oluğunu tahmin etmek zor değil. Buna rağmen geçenlerde açıklanan proje ekibini oluşturan mühendislerin sayısı oldukça etkileyici. 
Microsoft&#8217;un yaptığı resmi açıklamaya göre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1755" title="windows_7 Microsoft,Dünya,bilişim firması,proje,bilişim,Windows 7 işletim sistemi,Windows 7 projesi,küresel kriz, mühendis,cep telefonu,mobil operatör,pc,pcdonanım,donanım,yazılım,işletim sistemi,teknoloji,oyun,e-book,bilim,teknik" src="http://www.pcdonanim.com/wp-content/uploads/2009/09/windows_7-150x150.jpg" alt="windows_7 Microsoft,Dünya,bilişim firması,proje,bilişim,Windows 7 işletim sistemi,Windows 7 projesi,küresel kriz, mühendis,cep telefonu,mobil operatör,pc,pcdonanım,donanım,yazılım,işletim sistemi,teknoloji,oyun,e-book,bilim,teknik" width="150" height="150" />Microsoft&#8217;un dünyanın en büyük bilişim firmalarından biri olduğunu ve binlerce çalışanı olduğunu biliyoruz. Firmanın son zamanlardaki en önemli projesinin yeni Windows 7 işletim sistemi olduğunu düşününce, bilişim devinin bu konuda da dev bir ekibi oluğunu tahmin etmek zor değil. Buna rağmen geçenlerde açıklanan proje ekibini oluşturan mühendislerin sayısı oldukça etkileyici. </strong></p>
<p><strong>Microsoft&#8217;un yaptığı resmi açıklamaya göre firmada şu anda Windows 7 projesinde görev alan mühendis sayısı tam olarak 1000 kişiye (yazı ile; bin) ulaştı. Üstelik küresel kriz yüzünden pek çok firma personel sayısını azaltmaya çalışırken Microsoft yeni eleman arıyor. Şu anda yüzden fazla yeni personel arayışında olan Microsoft&#8217;un bir sonraki önemli projesi de bu iş ilanlarından anlaşılabiliyor. Firmanın şu andaki iş ilanlarından 69 tanesinde, Windows Mobile konusunda görevlendireceği elemanlar aranıyor. Bu da Windows 7 projesinin hemen arkasından Microsoft&#8217;un en önem verdiği uğraşının cep telefonları olduğunu ortaya koyuyor</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcdonanim.com/windows-7-projesinde-kac-kisi-calisiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çocuklar da internette ‘porno’ arıyor</title>
		<link>http://www.pcdonanim.com/cocuklar-da-internette-%e2%80%98porno%e2%80%99-ariyor/</link>
		<comments>http://www.pcdonanim.com/cocuklar-da-internette-%e2%80%98porno%e2%80%99-ariyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sheker</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUNCEL HABER]]></category>
		<category><![CDATA[3boyut]]></category>
		<category><![CDATA[arama motoru]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[artphoto]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar donanım]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar parçaları]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar virüsü]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayarım yavaş]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayarıma virüs girdi]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisyaar parçaları]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[Blu Ray]]></category>
		<category><![CDATA[call of duty 4 pc]]></category>
		<category><![CDATA[cd-rom]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[clipart]]></category>
		<category><![CDATA[core 2 duo computer]]></category>
		<category><![CDATA[corel]]></category>
		<category><![CDATA[coreldraw]]></category>
		<category><![CDATA[donanım]]></category>
		<category><![CDATA[donanım bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[donanım dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[donanım nedir]]></category>
		<category><![CDATA[dualcore]]></category>
		<category><![CDATA[dvd righther]]></category>
		<category><![CDATA[ekran kartı]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GRAFİK]]></category>
		<category><![CDATA[haddisk]]></category>
		<category><![CDATA[hareketli avatarlar]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[imageshake]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[ISLETIM SISTEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[mac uyumlu harddiskler]]></category>
		<category><![CDATA[masa üstü resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[msn avatar download]]></category>
		<category><![CDATA[msn avatarı indir]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[oyun indir]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[pc destek]]></category>
		<category><![CDATA[Pc DonanıM]]></category>
		<category><![CDATA[pc donanım arızaları]]></category>
		<category><![CDATA[pc hataları ve çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[pc sorunları]]></category>
		<category><![CDATA[pc sorunları ve çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[pc virüsleri]]></category>
		<category><![CDATA[pcdonanım]]></category>
		<category><![CDATA[pclabs]]></category>
		<category><![CDATA[porno]]></category>
		<category><![CDATA[psd tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[rapidshare]]></category>
		<category><![CDATA[rapidshare avatar]]></category>
		<category><![CDATA[rem]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>
		<category><![CDATA[resim indir]]></category>
		<category><![CDATA[seks]]></category>
		<category><![CDATA[service pack computer]]></category>
		<category><![CDATA[son bilgisayar oyunları]]></category>
		<category><![CDATA[sp2 service pack]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[vista wallpapers]]></category>
		<category><![CDATA[w995 fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[w995 fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers download]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers indir]]></category>
		<category><![CDATA[Wanted oyunu indir]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webGL]]></category>
		<category><![CDATA[wmf]]></category>
		<category><![CDATA[x64 service pack]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[YAZILIM]]></category>
		<category><![CDATA[yeni çıkan bilgisayar parçaları]]></category>
		<category><![CDATA[yeni çıkan oyunlar]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdonanim.com/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[ 

Çocukların internet arama motorlarında en çok arattığı 10 sözcük arasında “porno” ve “seks”in de yer aldığı belirlendi.
İnternet güvenlik firması Symantec tarafından yaptırılan araştırmada, 14 yaşına kadar olan internet kullanıcılarının aradığı anahtar sözcüklerin ilk üçü YouTube, Google ve Facebook oldu. “Sex” sözcüğü dördüncü, “porn” ise altıncı sırada.
ntvmsnbc&#8217;de yer alan habere göre firma bünyesindeki OnlineFamily Norton ebeveyn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1387" title="porno porno,seks,YouTube, Google,Facebook,MySpace,Yahoo,Michael Jackson,bilgisayar,internet,donanım,pcdonanım,işletim sistemi,yazılım,bilim,teknik,oyun,arama motoru" src="http://www.pcdonanim.com/wp-content/uploads/2009/08/porno-150x150.jpg" alt="porno porno,seks,YouTube, Google,Facebook,MySpace,Yahoo,Michael Jackson,bilgisayar,internet,donanım,pcdonanım,işletim sistemi,yazılım,bilim,teknik,oyun,arama motoru" width="150" height="150" /> </p>
<div>
<p><strong>Çocukların internet arama motorlarında en çok arattığı 10 sözcük arasında “porno” ve “seks”in de yer aldığı belirlendi.</strong></p>
<p>İnternet güvenlik firması Symantec tarafından yaptırılan araştırmada, 14 yaşına kadar olan internet kullanıcılarının aradığı anahtar sözcüklerin ilk üçü YouTube, Google ve Facebook oldu. “Sex” sözcüğü dördüncü, “porn” ise altıncı sırada.</p>
<p>ntvmsnbc&#8217;de yer alan habere göre firma bünyesindeki OnlineFamily Norton ebeveyn güvenlik servisince yayımlanan istatistikler Şubat 2008 ve Temmuz 2009 ayları arasında yapılan 3.5 milyon aramayı kapsıyor.</p>
<p>İlk 10 listesinde “sex” ve “porn” sözcüklerinin yer almasını yorumlayan firma yetkilisi Marian Merritt sonucun şaşırtıcı olmadığını, artık toplum olarak internette pornoya alışmış olmamız gerektiğini söyledi. Merritt, “Böylece ebeveynler çocuklarının çevrimiçi etkinlikleri hakkında fikir sahibi olup, buna paralel önlemler alabilir” şeklinde konuştu.</p>
<p><strong>Çocukların internette en çok arattıkları 10 anahtar sözcük şöyle:</strong><br />
1. YouTube<br />
2. Google<br />
3. Facebook<br />
4. Sex<br />
5. MySpace<br />
6. Porn<br />
7. Yahoo<br />
8. Michael Jackson<br />
9. Fred (YouTube yıldızı)<br />
10. eBay</div>
<p></span><script></script><script src="http://static.linkz.net/linkz/linkz.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcdonanim.com/cocuklar-da-internette-%e2%80%98porno%e2%80%99-ariyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye 3G&#8217;ye sevinirken dünya 4G&#8217;ye geçiyor</title>
		<link>http://www.pcdonanim.com/turkiye-3gye-sevinirken-dunya-4gye-geciyor/</link>
		<comments>http://www.pcdonanim.com/turkiye-3gye-sevinirken-dunya-4gye-geciyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sheker</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUNCEL HABER]]></category>
		<category><![CDATA[3boyut]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Abd]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[artphoto]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar donanım]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar parçaları]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar virüsü]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayarım yavaş]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayarıma virüs girdi]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisyaar parçaları]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[Blu Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[call of duty 4 pc]]></category>
		<category><![CDATA[cd-rom]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[clipart]]></category>
		<category><![CDATA[core 2 duo computer]]></category>
		<category><![CDATA[corel]]></category>
		<category><![CDATA[coreldraw]]></category>
		<category><![CDATA[donanım]]></category>
		<category><![CDATA[donanım bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[donanım dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[donanım nedir]]></category>
		<category><![CDATA[dualcore]]></category>
		<category><![CDATA[dvd righther]]></category>
		<category><![CDATA[ekran kartı]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GRAFİK]]></category>
		<category><![CDATA[haddisk]]></category>
		<category><![CDATA[hareketli avatarlar]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[imageshake]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[ISLETIM SISTEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[mac uyumlu harddiskler]]></category>
		<category><![CDATA[masa üstü resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Mbps]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobil operatörler]]></category>
		<category><![CDATA[msn avatar download]]></category>
		<category><![CDATA[msn avatarı indir]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[oyun indir]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[pc destek]]></category>
		<category><![CDATA[Pc DonanıM]]></category>
		<category><![CDATA[pc donanım arızaları]]></category>
		<category><![CDATA[pc hataları ve çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[pc sorunları]]></category>
		<category><![CDATA[pc sorunları ve çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[pc virüsleri]]></category>
		<category><![CDATA[pcdonanım]]></category>
		<category><![CDATA[pclabs]]></category>
		<category><![CDATA[psd tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[rapidshare]]></category>
		<category><![CDATA[rapidshare avatar]]></category>
		<category><![CDATA[rem]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>
		<category><![CDATA[resim indir]]></category>
		<category><![CDATA[service pack computer]]></category>
		<category><![CDATA[son bilgisayar oyunları]]></category>
		<category><![CDATA[sp2 service pack]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomünikasyon]]></category>
		<category><![CDATA[turkcell]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[VİDEO]]></category>
		<category><![CDATA[vista wallpapers]]></category>
		<category><![CDATA[w995 fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[w995 fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers download]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers indir]]></category>
		<category><![CDATA[Wanted oyunu indir]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webGL]]></category>
		<category><![CDATA[wmf]]></category>
		<category><![CDATA[x64 service pack]]></category>
		<category><![CDATA[YAZILIM]]></category>
		<category><![CDATA[yeni çıkan bilgisayar parçaları]]></category>
		<category><![CDATA[yeni çıkan oyunlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdonanim.com/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[ 

Dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Verizon Wireless, 4G ya da bir başka deyişle Dördüncü Nesil testi yaptı.
Türkiye dünyadan 10 yıl sonra Temmuz ayında 3. nesil teknolojiye geçişi kutlarken dünya da 4G testleri yapılıyor.ABD&#8217;nin Boston ve Seattle kentleri arasındaki testi başarıyla tamamladı. Test sırasında video, dosya indirme ve yükleme, internette gezinti denendi. Test sırasında ses transferi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1384" title="4g Türkiye,Turkcell,Mbps,Almanya,ABD,3G,4G,telekomünikasyon,Boston,video,bilgisayar,internet,donanım,pcdonanım,işletim sistemi,yazılım,bilim,teknik,oyun,mobil operatörler" src="http://www.pcdonanim.com/wp-content/uploads/2009/08/4g-150x150.jpg" alt="4g Türkiye,Turkcell,Mbps,Almanya,ABD,3G,4G,telekomünikasyon,Boston,video,bilgisayar,internet,donanım,pcdonanım,işletim sistemi,yazılım,bilim,teknik,oyun,mobil operatörler" width="150" height="150" /> </p>
<div>
<p><strong>Dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Verizon Wireless, 4G ya da bir başka deyişle Dördüncü Nesil testi yaptı.</strong></p>
<p>Türkiye dünyadan 10 yıl sonra Temmuz ayında 3. nesil teknolojiye geçişi kutlarken dünya da 4G testleri yapılıyor.ABD&#8217;nin Boston ve Seattle kentleri arasındaki testi başarıyla tamamladı. Test sırasında video, dosya indirme ve yükleme, internette gezinti denendi. Test sırasında ses transferi, Voice over Internet Protocol (VoIP) ile LTE 4G üzerinden denenmiş oldu.</p>
<p>Verizon ilk ticari 4G ağını gelecek yılın başlarında, 100 milyon abonesine açmayı hedefliyor. Hizmetin tüm ABD&#8217;yi yayılması ise 2013 yılını bulacak.<br />
Yeni nesil telekomünikasyon çözümleri alanında faaliyet gösteren Huawei, yıl başında telekom operatörü TeliaSonera ile Norveç&#8217;in başkenti Oslo&#8217;da dünyanın &#8221;ilk&#8221; 4G/LTE (Uzun Vadeli Dönüşüm &#8211; Long Term Evolution) altyapısını kurmak üzere anlaşmıştı.</p>
<p>Geçen yıl ABD&#8217;de hizmet veren T-Mobile, LTE temelli ağ testini Almanya&#8217;da yapmş. Denemede, Bonn kentinde Ren nehrinin iki ayrı yakasında bulunan Deutsche Telekom binası ile T-Mobile binası arasında hareket eden bir araçtan veri alışverişi gerçekleştirilmişti.</p>
<p>Türkiye&#8217;de İSE Turkcell, bu yıl içinde yaptığı testte, saniyede 170 Mbps üzerinde bir hıza ulaşmıştı.</p></div>
<p></span><script></script><script src="http://static.linkz.net/linkz/linkz.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcdonanim.com/turkiye-3gye-sevinirken-dunya-4gye-geciyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yapay Zekalı Robo-Copter Geliştirildi</title>
		<link>http://www.pcdonanim.com/yapay-zekali-robo-copter-gelistirildi/</link>
		<comments>http://www.pcdonanim.com/yapay-zekali-robo-copter-gelistirildi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 12:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sheker</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLİM/TEKNİK]]></category>
		<category><![CDATA[3boyut]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[artphoto]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar donanım]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar parçaları]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar virüsü]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayarım yavaş]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayarıma virüs girdi]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisyaar parçaları]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[Blu Ray]]></category>
		<category><![CDATA[call of duty 4 pc]]></category>
		<category><![CDATA[cd-rom]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[clipart]]></category>
		<category><![CDATA[core 2 duo computer]]></category>
		<category><![CDATA[corel]]></category>
		<category><![CDATA[coreldraw]]></category>
		<category><![CDATA[donanım]]></category>
		<category><![CDATA[donanım bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[donanım dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[donanım nedir]]></category>
		<category><![CDATA[dualcore]]></category>
		<category><![CDATA[dvd righther]]></category>
		<category><![CDATA[ekran kartı]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GRAFİK]]></category>
		<category><![CDATA[haddisk]]></category>
		<category><![CDATA[hareketli avatarlar]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[imageshake]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[mac uyumlu harddiskler]]></category>
		<category><![CDATA[masa üstü resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[msn avatar download]]></category>
		<category><![CDATA[msn avatarı indir]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[oyun indir]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[pc destek]]></category>
		<category><![CDATA[Pc DonanıM]]></category>
		<category><![CDATA[pc donanım arızaları]]></category>
		<category><![CDATA[pc hataları ve çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[pc sorunları]]></category>
		<category><![CDATA[pc sorunları ve çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[pc virüsleri]]></category>
		<category><![CDATA[pcdonanım]]></category>
		<category><![CDATA[pclabs]]></category>
		<category><![CDATA[psd tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[rapidshare]]></category>
		<category><![CDATA[rapidshare avatar]]></category>
		<category><![CDATA[rem]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>
		<category><![CDATA[resim indir]]></category>
		<category><![CDATA[service pack computer]]></category>
		<category><![CDATA[son bilgisayar oyunları]]></category>
		<category><![CDATA[sp2 service pack]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[vista wallpapers]]></category>
		<category><![CDATA[w995 fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[w995 fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers download]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers indir]]></category>
		<category><![CDATA[Wanted oyunu indir]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webGL]]></category>
		<category><![CDATA[wmf]]></category>
		<category><![CDATA[x64 service pack]]></category>
		<category><![CDATA[YAZILIM]]></category>
		<category><![CDATA[yeni çıkan bilgisayar parçaları]]></category>
		<category><![CDATA[yeni çıkan oyunlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdonanim.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Alman-ABD The-Pelican ekibi çalışması ile pencereleri testip edip , pencerelerden geçen insansız hava aracı icat edildi ve projeler sürüyor.
İnsansız hava araçlarının son zamanlarda bazı basınlarda kötü haberlerinden sonra sizlere yeni nesil yapay zekalı robo-halikopteri tanıtacağız.
Bu uçan robot bir ABD-Alman The Pelican ekibi tarafından bir sahte nükleer santral içerisinde bir fotoğrafı bulmak için test edildi. Uçak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial;"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1381" title="robot savunma sanayisi,hava aracı,lazer dedektör,mikro,kütlesel hacim,mikroçip,işlemci,kütlesel hacim,Hava robot,bilgisayar,internet,donanım,pcdonanım,işletim sistemi,yazılım,bilim,teknik,oyun,ABD,Pelican" src="http://www.pcdonanim.com/wp-content/uploads/2009/08/robot1.jpg" alt="robot savunma sanayisi,hava aracı,lazer dedektör,mikro,kütlesel hacim,mikroçip,işlemci,kütlesel hacim,Hava robot,bilgisayar,internet,donanım,pcdonanım,işletim sistemi,yazılım,bilim,teknik,oyun,ABD,Pelican" width="287" height="238" />Alman-ABD The-Pelican ekibi çalışması ile pencereleri testip edip , pencerelerden geçen insansız hava aracı icat edildi ve projeler sürüyor.</strong></span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">İnsansız hava araçlarının son zamanlarda bazı basınlarda kötü haberlerinden sonra sizlere yeni nesil yapay zekalı robo-halikopteri tanıtacağız.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">Bu uçan robot bir ABD-Alman The Pelican ekibi tarafından bir sahte nükleer santral içerisinde bir fotoğrafı bulmak için test edildi. Uçak Alman programlama ekibi  ile bu Hava Robot yarışmasında10.000 $ net ödül aldı.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">Mikro hava Aracı emaya gövdesi karbon fiber olup dört tane  pervanesi olup, Harita üzerinden GPS ile koridorları ve odaları 30m lazer tarayıcı ve stereo kameralar ile tarıyor ve sonuçları kablosuz uzaktan bağlantı ile verimerkezine sunuyor. </span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">Hava aracının en büyük özelliği ise kütlesel hacimi ölçebiliyor ve lazer ışınları ile kütle mesafelerini ölçelerek mikro olarak yol haritası çıkarıyor ve bu doğrultuda pencere bulana kadar yoluna devam ediyor. Pencereyi lazer dedektörleri ile algılıyor ve mikroçipindeki işlemciye iletiyor. İşlemci hafızasındaki önceden yüklenmiş veri merkezindeki örneklere bakıyor. Bu Doğrultuda eğer aldığı veri ile hafızasındaki veri uyuşuyorsa komut vererek o hedefe ilerliyor.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">Genellikle Savunma Sanayisinde kullanılmayı düşünülen hava aracının geliştirilmesi devam ediyor.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcdonanim.com/yapay-zekali-robo-copter-gelistirildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
